Sync to Wine-20050310:
Jon Griffiths <jon_p_griffiths@yahoo.com>
- Documentation spelling fixes.
Alexandre Julliard <julliard@winehq.org>
- Allow specifying extended control styles also in standard dialogs
  (reported by Michael Lin).
- Avoid spaces before preprocessor directives, that's not portable.
Francois Gouget <fgouget@free.fr>
- Assorted spelling fixes.
Modified: trunk/reactos/tools/wrc/newstruc.c
Modified: trunk/reactos/tools/wrc/parser.y
Modified: trunk/reactos/tools/wrc/y.tab.c

Modified: trunk/reactos/tools/wrc/newstruc.c
--- trunk/reactos/tools/wrc/newstruc.c	2005-03-14 10:44:46 UTC (rev 14055)
+++ trunk/reactos/tools/wrc/newstruc.c	2005-03-14 11:01:02 UTC (rev 14056)
@@ -679,8 +679,8 @@
  * The "LIST" tag may occur several times and may encapsulate different
  * tags. The `steps' is the number of "icon" tags found (actually the
  * number of steps specified in the aniheader_t structure). The "seq "uence
- * tag can be ommitted, in which case the sequence is equal to the sequence
- * of "icon"s found in the file. Also "rate" may be ommitted, in which case
+ * tag can be omitted, in which case the sequence is equal to the sequence
+ * of "icon"s found in the file. Also "rate" may be omitted, in which case
  * the default from the aniheader_t structure is used.
  *
  * An animated cursor puts `.cur' formatted files into each "icon" tag,

Modified: trunk/reactos/tools/wrc/parser.y
--- trunk/reactos/tools/wrc/parser.y	2005-03-14 10:44:46 UTC (rev 14055)
+++ trunk/reactos/tools/wrc/parser.y	2005-03-14 11:01:02 UTC (rev 14056)
@@ -352,7 +352,6 @@
 %type <dginit>  dlginit
 %type <styles>  optional_style_pair
 %type <num>	any_num
-%type <style>   optional_style
 %type <style>   style
 %type <str>	filename
 
@@ -458,7 +457,7 @@
 	 * for tNL. However, byacc already generates an error upon reading
 	 * the token instead of keeping it as a lookahead. The reason
 	 * lies in the lack of a $default transition in the "expr : xpr . "
-	 * state (currently state 25). It is probably ommitted because tNL
+	 * state (currently state 25). It is probably omitted because tNL
 	 * is a non-terminal and the state contains 2 s/r conflicts. The
 	 * state enumerates all possible transitions instead of using a
 	 * $default transition.
@@ -735,11 +734,11 @@
 
 /* ------------------------------ UserType ------------------------------ */
 userres	: usertype loadmemopts file_raw		{
-		#ifdef WORDS_BIGENDIAN
+#ifdef WORDS_BIGENDIAN
 			if(pedantic && byteorder != WRC_BO_LITTLE)
-		#else
+#else
 			if(pedantic && byteorder == WRC_BO_BIG)
-		#endif
+#endif
 				yywarning("Byteordering is not little-endian and type cannot be interpreted");
 			$$ = new_user($1, $3, $2);
 		}
@@ -889,7 +888,7 @@
 	;
 
 lab_ctrl
-	: tSTRING opt_comma expr ',' expr ',' expr ',' expr ',' expr optional_style {
+	: tSTRING opt_comma expr ',' expr ',' expr ',' expr ',' expr optional_style_pair {
 		$$=new_control();
 		$$->title = new_name_id();
 		$$->title->type = name_str;
@@ -901,14 +900,20 @@
 		$$->height = $11;
 		if($12)
 		{
-			$$->style = $12;
+			$$->style = $12->style;
 			$$->gotstyle = TRUE;
+			if ($12->exstyle)
+			{
+			    $$->exstyle = $12->exstyle;
+			    $$->gotexstyle = TRUE;
+			}
+			free($12);
 		}
 		}
 	;
 
 ctrl_desc
-	: expr ',' expr ',' expr ',' expr ',' expr optional_style {
+	: expr ',' expr ',' expr ',' expr ',' expr optional_style_pair {
 		$$ = new_control();
 		$$->id = $1;
 		$$->x = $3;
@@ -917,8 +922,14 @@
 		$$->height = $9;
 		if($10)
 		{
-			$$->style = $10;
+			$$->style = $10->style;
 			$$->gotstyle = TRUE;
+			if ($10->exstyle)
+			{
+			    $$->exstyle = $10->exstyle;
+			    $$->gotexstyle = TRUE;
+			}
+			free($10);
 		}
 		}
 	;
@@ -982,11 +993,6 @@
 	;
 
 /* ------------------------------ style flags ------------------------------ */
-optional_style		/* Abbused once to get optional ExStyle */
-	: /* Empty */	{ $$ = NULL; }
-	| ',' style	{ $$ = $2; }
-	;
-
 optional_style_pair
 	: /* Empty */		{ $$ = NULL; }
 	| ',' style		{ $$ = new_style_pair($2, 0); }

Modified: trunk/reactos/tools/wrc/y.tab.c
--- trunk/reactos/tools/wrc/y.tab.c	2005-03-14 10:44:46 UTC (rev 14055)
+++ trunk/reactos/tools/wrc/y.tab.c	2005-03-14 11:01:02 UTC (rev 14056)
@@ -634,16 +634,16 @@
 /* YYFINAL -- State number of the termination state. */
 #define YYFINAL  3
 /* YYLAST -- Last index in YYTABLE.  */
-#define YYLAST   674
+#define YYLAST   661
 
 /* YYNTOKENS -- Number of terminals. */
 #define YYNTOKENS  96
 /* YYNNTS -- Number of nonterminals. */
-#define YYNNTS  83
+#define YYNNTS  82
 /* YYNRULES -- Number of rules. */
-#define YYNRULES  258
+#define YYNRULES  256
 /* YYNRULES -- Number of states. */
-#define YYNSTATES  570
+#define YYNSTATES  568
 
 /* YYTRANSLATE(YYLEX) -- Bison symbol number corresponding to YYLEX.  */
 #define YYUNDEFTOK  2
@@ -706,158 +706,158 @@
      202,   205,   206,   210,   214,   218,   222,   226,   230,   234,
      238,   242,   246,   250,   254,   258,   262,   266,   270,   274,
      285,   298,   309,   310,   315,   322,   331,   349,   365,   370,
-     371,   374,   375,   378,   383,   387,   391,   393,   396,   398,
-     400,   415,   416,   420,   424,   428,   431,   434,   438,   442,
-     445,   448,   451,   452,   456,   460,   464,   468,   472,   476,
-     480,   484,   488,   492,   496,   500,   504,   508,   512,   516,
-     520,   531,   551,   568,   583,   596,   597,   599,   600,   603,
-     613,   614,   617,   622,   626,   627,   634,   638,   644,   645,
-     649,   653,   657,   661,   665,   669,   674,   678,   679,   684,
-     688,   694,   695,   698,   704,   711,   712,   715,   720,   727,
-     736,   741,   745,   746,   751,   752,   754,   761,   762,   772,
-     782,   786,   790,   794,   798,   802,   803,   806,   812,   813,
-     816,   818,   823,   828,   830,   834,   844,   845,   849,   852,
-     853,   856,   859,   861,   863,   865,   867,   869,   871,   873,
-     874,   877,   880,   883,   888,   891,   894,   899,   901,   903,
-     906,   908,   911,   913,   917,   921,   926,   930,   935,   939,
-     941,   943,   944,   946,   948,   952,   956,   960,   964,   968,
-     972,   976,   979,   982,   985,   989,   991,   994,   996
+     371,   374,   379,   383,   387,   389,   392,   394,   396,   411,
+     412,   416,   420,   424,   427,   430,   434,   438,   441,   444,
+     447,   448,   452,   456,   460,   464,   468,   472,   476,   480,
+     484,   488,   492,   496,   500,   504,   508,   512,   516,   527,
+     547,   564,   579,   592,   593,   595,   596,   599,   609,   610,
+     613,   618,   622,   623,   630,   634,   640,   641,   645,   649,
+     653,   657,   661,   665,   670,   674,   675,   680,   684,   690,
+     691,   694,   700,   707,   708,   711,   716,   723,   732,   737,
+     741,   742,   747,   748,   750,   757,   758,   768,   778,   782,
+     786,   790,   794,   798,   799,   802,   808,   809,   812,   814,
+     819,   824,   826,   830,   840,   841,   845,   848,   849,   852,
+     855,   857,   859,   861,   863,   865,   867,   869,   870,   873,
+     876,   879,   884,   887,   890,   895,   897,   899,   902,   904,
+     907,   909,   913,   917,   922,   926,   931,   935,   937,   939,
+     940,   942,   944,   948,   952,   956,   960,   964,   968,   972,
+     975,   978,   981,   985,   987,   990,   992
 };
 
 /* YYRHS -- A `-1'-separated list of the rules' RHS. */
 static const short yyrhs[] =
 {
       97,     0,    -1,    98,    -1,    -1,    98,    99,    -1,    98,
-       3,    -1,   176,   101,   104,    -1,     7,   101,   104,    -1,
-     152,    -1,    -1,    64,   100,   176,    93,   176,    -1,    -1,
-     176,    -1,     7,    -1,   102,    -1,     6,    -1,   116,    -1,
-     106,    -1,   107,    -1,   121,    -1,   133,    -1,   113,    -1,
-     109,    -1,   110,    -1,   108,    -1,   143,    -1,   147,    -1,
-     111,    -1,   112,    -1,   163,    -1,   114,    -1,   156,    -1,
-       8,    -1,     7,    -1,     6,    -1,    11,   165,   174,    -1,
-      12,   165,   174,    -1,    23,   165,   174,    -1,    21,   165,
-     174,    -1,    22,   165,   174,    -1,    17,   165,   174,    -1,
-      18,   165,   174,    -1,    82,   165,   174,    -1,   115,   165,
-     174,    -1,     4,    -1,     7,    -1,    10,   165,   168,    80,
-     117,    81,    -1,    -1,   117,     6,    93,   176,   118,    -1,
-     117,   176,    93,   176,   118,    -1,    -1,    93,   119,    -1,
+       3,    -1,   175,   101,   104,    -1,     7,   101,   104,    -1,
+     151,    -1,    -1,    64,   100,   175,    93,   175,    -1,    -1,
+     175,    -1,     7,    -1,   102,    -1,     6,    -1,   116,    -1,
+     106,    -1,   107,    -1,   121,    -1,   132,    -1,   113,    -1,
+     109,    -1,   110,    -1,   108,    -1,   142,    -1,   146,    -1,
+     111,    -1,   112,    -1,   162,    -1,   114,    -1,   155,    -1,
+       8,    -1,     7,    -1,     6,    -1,    11,   164,   173,    -1,
+      12,   164,   173,    -1,    23,   164,   173,    -1,    21,   164,
+     173,    -1,    22,   164,   173,    -1,    17,   164,   173,    -1,
+      18,   164,   173,    -1,    82,   164,   173,    -1,   115,   164,
+     173,    -1,     4,    -1,     7,    -1,    10,   164,   167,    80,
+     117,    81,    -1,    -1,   117,     6,    93,   175,   118,    -1,
+     117,   175,    93,   175,   118,    -1,    -1,    93,   119,    -1,
      120,    -1,   119,    93,   120,    -1,    50,    -1,    43,    -1,
-      36,    -1,    44,    -1,    45,    -1,    46,    -1,    13,   165,
-     176,    93,   176,    93,   176,    93,   176,   122,    80,   123,
-      81,    -1,    -1,   122,    62,   131,    -1,   122,    61,   131,
+      36,    -1,    44,    -1,    45,    -1,    46,    -1,    13,   164,
+     175,    93,   175,    93,   175,    93,   175,   122,    80,   123,
+      81,    -1,    -1,   122,    62,   130,    -1,   122,    61,   130,
       -1,   122,    59,     6,    -1,   122,   128,    -1,   122,    58,
-     103,    -1,   122,    15,   102,    -1,   122,   169,    -1,   122,
-     170,    -1,   122,   171,    -1,    -1,   123,    36,   127,    -1,
+     103,    -1,   122,    15,   102,    -1,   122,   168,    -1,   122,
+     169,    -1,   122,   170,    -1,    -1,   123,    36,   127,    -1,
      123,    37,   125,    -1,   123,    34,   125,    -1,   123,    33,
      125,    -1,   123,    35,   125,    -1,   123,    27,   124,    -1,
      123,    28,   124,    -1,   123,    32,   124,    -1,   123,    29,
      124,    -1,   123,    30,   124,    -1,   123,    24,   124,    -1,
      123,    31,   124,    -1,   123,    25,   124,    -1,   123,    26,
      124,    -1,   123,    40,   124,    -1,   123,    39,   124,    -1,
-     123,    38,   124,    -1,   123,    23,   103,   155,   176,    93,
-     176,    93,   176,   126,    -1,     6,   155,   176,    93,   176,
-      93,   176,    93,   176,    93,   176,   129,    -1,   176,    93,
-     176,    93,   176,    93,   176,    93,   176,   129,    -1,    -1,
-      93,   176,    93,   176,    -1,    93,   176,    93,   176,    93,
-     131,    -1,    93,   176,    93,   176,    93,   131,    93,   131,
-      -1,   103,   155,   176,    93,   132,    93,   131,    93,   176,
-      93,   176,    93,   176,    93,   176,    93,   131,    -1,   103,
-     155,   176,    93,   132,    93,   131,    93,   176,    93,   176,
-      93,   176,    93,   176,    -1,    21,   176,    93,     6,    -1,
-      -1,    93,   131,    -1,    -1,    93,   131,    -1,    93,   131,
-      93,   131,    -1,   131,    83,   131,    -1,    94,   131,    95,
-      -1,   178,    -1,    91,   178,    -1,   176,    -1,     6,    -1,
-      14,   165,   176,    93,   176,    93,   176,    93,   176,   140,
-     134,    80,   135,    81,    -1,    -1,   134,    62,   131,    -1,
-     134,    61,   131,    -1,   134,    59,     6,    -1,   134,   128,
-      -1,   134,   141,    -1,   134,    58,   103,    -1,   134,    15,
-     102,    -1,   134,   169,    -1,   134,   170,    -1,   134,   171,
-      -1,    -1,   135,    36,   136,    -1,   135,    37,   138,    -1,
-     135,    34,   138,    -1,   135,    33,   138,    -1,   135,    35,
-     138,    -1,   135,    27,   137,    -1,   135,    28,   137,    -1,
-     135,    32,   137,    -1,   135,    29,   137,    -1,   135,    30,
-     137,    -1,   135,    24,   137,    -1,   135,    31,   137,    -1,
-     135,    25,   137,    -1,   135,    26,   137,    -1,   135,    40,
-     137,    -1,   135,    39,   137,    -1,   135,    38,   137,    -1,
-     135,    23,   103,   155,   176,    93,   176,    93,   176,   126,
-      -1,   103,   155,   176,    93,   132,    93,   131,    93,   176,
-      93,   176,    93,   176,    93,   176,    93,   131,   140,   139,
-      -1,   103,   155,   176,    93,   132,    93,   131,    93,   176,
-      93,   176,    93,   176,    93,   176,   139,    -1,     6,   155,
-     176,    93,   176,    93,   176,    93,   176,    93,   176,   130,
-     140,   139,    -1,   176,    93,   176,    93,   176,    93,   176,
-      93,   176,   130,   140,   139,    -1,    -1,   172,    -1,    -1,
-      93,   176,    -1,    21,   176,    93,     6,    93,   176,    93,
-     176,   142,    -1,    -1,    93,   176,    -1,    15,   165,   168,
-     144,    -1,    80,   145,    81,    -1,    -1,   145,    74,     6,
-     155,   176,   146,    -1,   145,    74,    76,    -1,   145,    75,
-       6,   146,   144,    -1,    -1,    93,    48,   146,    -1,    93,
-      47,   146,    -1,    93,    77,   146,    -1,    93,    49,   146,
-      -1,    93,    72,   146,    -1,    93,    73,   146,    -1,    16,
-     165,   168,   148,    -1,    80,   149,    81,    -1,    -1,   149,
-      74,     6,   150,    -1,   149,    74,    76,    -1,   149,    75,
-       6,   151,   148,    -1,    -1,    93,   176,    -1,    93,   175,
-      93,   175,   146,    -1,    93,   175,    93,   175,    93,   176,
-      -1,    -1,    93,   176,    -1,    93,   175,    93,   176,    -1,
-      93,   175,    93,   175,    93,   176,    -1,    93,   175,    93,
-     175,    93,   175,    93,   176,    -1,   153,    80,   154,    81,
-      -1,    20,   165,   168,    -1,    -1,   154,   176,   155,     6,
-      -1,    -1,    93,    -1,    19,   165,   157,    80,   158,    81,
-      -1,    -1,   157,    65,   176,    93,   176,    93,   176,    93,
-     176,    -1,   157,    66,   176,    93,   176,    93,   176,    93,
-     176,    -1,   157,    70,   176,    -1,   157,    67,   176,    -1,
-     157,    68,   176,    -1,   157,    69,   176,    -1,   157,    71,
-     176,    -1,    -1,   158,   159,    -1,    41,     6,    80,   160,
-      81,    -1,    -1,   160,   161,    -1,   159,    -1,    42,     6,
-      93,     6,    -1,    42,     6,    93,   162,    -1,   176,    -1,
-     162,    93,   176,    -1,    78,   165,   176,    93,   176,   168,
-      80,   164,    81,    -1,    -1,   164,    79,   176,    -1,   164,
-      76,    -1,    -1,   165,   166,    -1,   165,   167,    -1,    55,
-      -1,    57,    -1,    53,    -1,    51,    -1,    54,    -1,    56,
-      -1,    52,    -1,    -1,   168,   169,    -1,   168,   170,    -1,
-     168,   171,    -1,    64,   176,    93,   176,    -1,    60,   176,
-      -1,    63,   176,    -1,   168,    80,   173,    81,    -1,     9,
-      -1,     4,    -1,    87,     4,    -1,     5,    -1,    87,     5,
-      -1,     6,    -1,   173,   155,     9,    -1,   173,   155,     4,
-      -1,   173,   155,    87,     4,    -1,   173,   155,     5,    -1,
-     173,   155,    87,     5,    -1,   173,   155,     6,    -1,   105,
-      -1,   172,    -1,    -1,   176,    -1,   177,    -1,   177,    86,
-     177,    -1,   177,    87,   177,    -1,   177,    83,   177,    -1,
-     177,    85,   177,    -1,   177,    88,   177,    -1,   177,    89,
-     177,    -1,   177,    84,   177,    -1,    90,   177,    -1,    87,
-     177,    -1,    86,   177,    -1,    94,   177,    95,    -1,   178,
-      -1,    91,   178,    -1,     4,    -1,     5,    -1
+     123,    38,   124,    -1,   123,    23,   103,   154,   175,    93,
+     175,    93,   175,   126,    -1,     6,   154,   175,    93,   175,
+      93,   175,    93,   175,    93,   175,   129,    -1,   175,    93,
+     175,    93,   175,    93,   175,    93,   175,   129,    -1,    -1,
+      93,   175,    93,   175,    -1,    93,   175,    93,   175,    93,
+     130,    -1,    93,   175,    93,   175,    93,   130,    93,   130,
+      -1,   103,   154,   175,    93,   131,    93,   130,    93,   175,
+      93,   175,    93,   175,    93,   175,    93,   130,    -1,   103,
+     154,   175,    93,   131,    93,   130,    93,   175,    93,   175,
+      93,   175,    93,   175,    -1,    21,   175,    93,     6,    -1,
+      -1,    93,   130,    -1,    93,   130,    93,   130,    -1,   130,
+      83,   130,    -1,    94,   130,    95,    -1,   177,    -1,    91,
+     177,    -1,   175,    -1,     6,    -1,    14,   164,   175,    93,
+     175,    93,   175,    93,   175,   139,   133,    80,   134,    81,
+      -1,    -1,   133,    62,   130,    -1,   133,    61,   130,    -1,
+     133,    59,     6,    -1,   133,   128,    -1,   133,   140,    -1,
+     133,    58,   103,    -1,   133,    15,   102,    -1,   133,   168,
+      -1,   133,   169,    -1,   133,   170,    -1,    -1,   134,    36,
+     135,    -1,   134,    37,   137,    -1,   134,    34,   137,    -1,
+     134,    33,   137,    -1,   134,    35,   137,    -1,   134,    27,
+     136,    -1,   134,    28,   136,    -1,   134,    32,   136,    -1,
+     134,    29,   136,    -1,   134,    30,   136,    -1,   134,    24,
+     136,    -1,   134,    31,   136,    -1,   134,    25,   136,    -1,
+     134,    26,   136,    -1,   134,    40,   136,    -1,   134,    39,
+     136,    -1,   134,    38,   136,    -1,   134,    23,   103,   154,
+     175,    93,   175,    93,   175,   126,    -1,   103,   154,   175,
+      93,   131,    93,   130,    93,   175,    93,   175,    93,   175,
+      93,   175,    93,   130,   139,   138,    -1,   103,   154,   175,
+      93,   131,    93,   130,    93,   175,    93,   175,    93,   175,
+      93,   175,   138,    -1,     6,   154,   175,    93,   175,    93,
+     175,    93,   175,    93,   175,   129,   139,   138,    -1,   175,
+      93,   175,    93,   175,    93,   175,    93,   175,   129,   139,
+     138,    -1,    -1,   171,    -1,    -1,    93,   175,    -1,    21,
+     175,    93,     6,    93,   175,    93,   175,   141,    -1,    -1,
+      93,   175,    -1,    15,   164,   167,   143,    -1,    80,   144,
+      81,    -1,    -1,   144,    74,     6,   154,   175,   145,    -1,
+     144,    74,    76,    -1,   144,    75,     6,   145,   143,    -1,
+      -1,    93,    48,   145,    -1,    93,    47,   145,    -1,    93,
+      77,   145,    -1,    93,    49,   145,    -1,    93,    72,   145,
+      -1,    93,    73,   145,    -1,    16,   164,   167,   147,    -1,
+      80,   148,    81,    -1,    -1,   148,    74,     6,   149,    -1,
+     148,    74,    76,    -1,   148,    75,     6,   150,   147,    -1,
+      -1,    93,   175,    -1,    93,   174,    93,   174,   145,    -1,
+      93,   174,    93,   174,    93,   175,    -1,    -1,    93,   175,
+      -1,    93,   174,    93,   175,    -1,    93,   174,    93,   174,
+      93,   175,    -1,    93,   174,    93,   174,    93,   174,    93,
+     175,    -1,   152,    80,   153,    81,    -1,    20,   164,   167,
+      -1,    -1,   153,   175,   154,     6,    -1,    -1,    93,    -1,
+      19,   164,   156,    80,   157,    81,    -1,    -1,   156,    65,
+     175,    93,   175,    93,   175,    93,   175,    -1,   156,    66,
+     175,    93,   175,    93,   175,    93,   175,    -1,   156,    70,
+     175,    -1,   156,    67,   175,    -1,   156,    68,   175,    -1,
+     156,    69,   175,    -1,   156,    71,   175,    -1,    -1,   157,
+     158,    -1,    41,     6,    80,   159,    81,    -1,    -1,   159,
+     160,    -1,   158,    -1,    42,     6,    93,     6,    -1,    42,
+       6,    93,   161,    -1,   175,    -1,   161,    93,   175,    -1,
+      78,   164,   175,    93,   175,   167,    80,   163,    81,    -1,
+      -1,   163,    79,   175,    -1,   163,    76,    -1,    -1,   164,
+     165,    -1,   164,   166,    -1,    55,    -1,    57,    -1,    53,
+      -1,    51,    -1,    54,    -1,    56,    -1,    52,    -1,    -1,
+     167,   168,    -1,   167,   169,    -1,   167,   170,    -1,    64,
+     175,    93,   175,    -1,    60,   175,    -1,    63,   175,    -1,
+     167,    80,   172,    81,    -1,     9,    -1,     4,    -1,    87,
+       4,    -1,     5,    -1,    87,     5,    -1,     6,    -1,   172,
+     154,     9,    -1,   172,   154,     4,    -1,   172,   154,    87,
+       4,    -1,   172,   154,     5,    -1,   172,   154,    87,     5,
+      -1,   172,   154,     6,    -1,   105,    -1,   171,    -1,    -1,
+     175,    -1,   176,    -1,   176,    86,   176,    -1,   176,    87,
+     176,    -1,   176,    83,   176,    -1,   176,    85,   176,    -1,
+     176,    88,   176,    -1,   176,    89,   176,    -1,   176,    84,
+     176,    -1,    90,   176,    -1,    87,   176,    -1,    86,   176,
+      -1,    94,   176,    95,    -1,   177,    -1,    91,   177,    -1,
+       4,    -1,     5,    -1
 };
 
 /* YYRLINE[YYN] -- source line where rule number YYN was defined.  */
 static const unsigned short yyrline[] =
 {
-       0,   362,   362,   396,   397,   467,   473,   485,   495,   503,
-     503,   547,   553,   560,   570,   571,   580,   581,   582,   606,
-     607,   613,   614,   615,   616,   640,   641,   647,   648,   649,
-     650,   651,   655,   656,   657,   661,   665,   681,   703,   713,
-     721,   729,   733,   737,   748,   753,   762,   786,   787,   788,
-     797,   798,   801,   802,   805,   806,   807,   808,   809,   810,
-     815,   850,   851,   852,   853,   854,   855,   856,   857,   858,
-     859,   862,   863,   864,   865,   866,   867,   868,   869,   870,
-     871,   873,   874,   875,   876,   877,   878,   879,   880,   882,
-     892,   911,   927,   929,   934,   941,   952,   966,   981,   986,
-     987,   991,   992,   993,   997,   998,   999,  1000,  1004,  1009,
-    1017,  1061,  1062,  1063,  1064,  1065,  1066,  1067,  1068,  1069,
-    1070,  1071,  1074,  1075,  1076,  1077,  1078,  1079,  1080,  1081,
-    1082,  1083,  1085,  1086,  1087,  1088,  1089,  1090,  1091,  1092,
-    1094,  1104,  1129,  1145,  1173,  1196,  1197,  1200,  1201,  1205,
-    1212,  1213,  1217,  1240,  1244,  1245,  1254,  1260,  1279,  1280,
-    1281,  1282,  1283,  1284,  1285,  1289,  1314,  1318,  1319,  1335,
-    1341,  1361,  1362,  1366,  1374,  1385,  1386,  1390,  1396,  1404,
-    1424,  1465,  1476,  1477,  1510,  1512,  1517,  1533,  1534,  1544,
-    1554,  1561,  1568,  1575,  1582,  1592,  1593,  1602,  1610,  1611,
-    1620,  1625,  1631,  1640,  1641,  1645,  1671,  1672,  1677,  1686,
-    1687,  1697,  1712,  1713,  1714,  1715,  1718,  1719,  1720,  1724,
-    1725,  1733,  1741,  1759,  1766,  1770,  1774,  1789,  1790,  1791,
-    1792,  1793,  1794,  1795,  1796,  1797,  1798,  1799,  1800,  1804,
-    1805,  1812,  1813,  1817,  1820,  1821,  1822,  1823,  1824,  1825,
-    1826,  1827,  1828,  1829,  1830,  1831,  1832,  1835,  1836
+       0,   361,   361,   395,   396,   466,   472,   484,   494,   502,
+     502,   546,   552,   559,   569,   570,   579,   580,   581,   605,
+     606,   612,   613,   614,   615,   639,   640,   646,   647,   648,
+     649,   650,   654,   655,   656,   660,   664,   680,   702,   712,
+     720,   728,   732,   736,   747,   752,   761,   785,   786,   787,
+     796,   797,   800,   801,   804,   805,   806,   807,   808,   809,
+     814,   849,   850,   851,   852,   853,   854,   855,   856,   857,
+     858,   861,   862,   863,   864,   865,   866,   867,   868,   869,
+     870,   872,   873,   874,   875,   876,   877,   878,   879,   881,
+     891,   916,   938,   940,   945,   952,   963,   977,   992,   997,
+     998,   999,  1003,  1004,  1005,  1006,  1010,  1015,  1023,  1067,
+    1068,  1069,  1070,  1071,  1072,  1073,  1074,  1075,  1076,  1077,
+    1080,  1081,  1082,  1083,  1084,  1085,  1086,  1087,  1088,  1089,
+    1091,  1092,  1093,  1094,  1095,  1096,  1097,  1098,  1100,  1110,
+    1135,  1151,  1179,  1202,  1203,  1206,  1207,  1211,  1218,  1219,
+    1223,  1246,  1250,  1251,  1260,  1266,  1285,  1286,  1287,  1288,
+    1289,  1290,  1291,  1295,  1320,  1324,  1325,  1341,  1347,  1367,
+    1368,  1372,  1380,  1391,  1392,  1396,  1402,  1410,  1430,  1471,
+    1482,  1483,  1516,  1518,  1523,  1539,  1540,  1550,  1560,  1567,
+    1574,  1581,  1588,  1598,  1599,  1608,  1616,  1617,  1626,  1631,
+    1637,  1646,  1647,  1651,  1677,  1678,  1683,  1692,  1693,  1703,
+    1718,  1719,  1720,  1721,  1724,  1725,  1726,  1730,  1731,  1739,
+    1747,  1765,  1772,  1776,  1780,  1795,  1796,  1797,  1798,  1799,
+    1800,  1801,  1802,  1803,  1804,  1805,  1806,  1810,  1811,  1818,
+    1819,  1823,  1826,  1827,  1828,  1829,  1830,  1831,  1832,  1833,
+    1834,  1835,  1836,  1837,  1838,  1841,  1842
 };
 #endif
 
@@ -887,16 +887,16 @@
   "bitmap", "cursor", "icon", "font", "fontdir", "messagetable", "rcdata", 
   "dlginit", "userres", "usertype", "accelerators", "events", "acc_opt", 
   "accs", "acc", "dialog", "dlg_attributes", "ctrls", "lab_ctrl", 
-  "ctrl_desc", "iconinfo", "gen_ctrl", "opt_font", "optional_style", 
-  "optional_style_pair", "style", "ctlclass", "dialogex", "dlgex_attribs", 
-  "exctrls", "gen_exctrl", "lab_exctrl", "exctrl_desc", "opt_data", 
-  "helpid", "opt_exfont", "opt_expr", "menu", "menu_body", 
-  "item_definitions", "item_options", "menuex", "menuex_body", 
-  "itemex_definitions", "itemex_options", "itemex_p_options", 
-  "stringtable", "stt_head", "strings", "opt_comma", "versioninfo", 
-  "fix_version", "ver_blocks", "ver_block", "ver_values", "ver_value", 
-  "ver_words", "toolbar", "toolbar_items", "loadmemopts", "lamo", "lama", 
-  "opt_lvc", "opt_language", "opt_characts", "opt_version", "raw_data", 
+  "ctrl_desc", "iconinfo", "gen_ctrl", "opt_font", "optional_style_pair", 
+  "style", "ctlclass", "dialogex", "dlgex_attribs", "exctrls", 
+  "gen_exctrl", "lab_exctrl", "exctrl_desc", "opt_data", "helpid", 
+  "opt_exfont", "opt_expr", "menu", "menu_body", "item_definitions", 
+  "item_options", "menuex", "menuex_body", "itemex_definitions", 
+  "itemex_options", "itemex_p_options", "stringtable", "stt_head", 
+  "strings", "opt_comma", "versioninfo", "fix_version", "ver_blocks", 
+  "ver_block", "ver_values", "ver_value", "ver_words", "toolbar", 
+  "toolbar_items", "loadmemopts", "lamo", "lama", "opt_lvc", 
+  "opt_language", "opt_characts", "opt_version", "raw_data", 
   "raw_elements", "file_raw", "e_expr", "expr", "xpr", "any_num", 0
 };
 #endif
@@ -932,22 +932,22 @@
      122,   123,   123,   123,   123,   123,   123,   123,   123,   123,
      123,   123,   123,   123,   123,   123,   123,   123,   123,   123,
      124,   125,   126,   126,   126,   126,   127,   127,   128,   129,
-     129,   130,   130,   130,   131,   131,   131,   131,   132,   132,
-     133,   134,   134,   134,   134,   134,   134,   134,   134,   134,
-     134,   134,   135,   135,   135,   135,   135,   135,   135,   135,
-     135,   135,   135,   135,   135,   135,   135,   135,   135,   135,
-     135,   136,   136,   137,   138,   139,   139,   140,   140,   141,
-     142,   142,   143,   144,   145,   145,   145,   145,   146,   146,
-     146,   146,   146,   146,   146,   147,   148,   149,   149,   149,
-     149,   150,   150,   150,   150,   151,   151,   151,   151,   151,
-     152,   153,   154,   154,   155,   155,   156,   157,   157,   157,
-     157,   157,   157,   157,   157,   158,   158,   159,   160,   160,
-     161,   161,   161,   162,   162,   163,   164,   164,   164,   165,
-     165,   165,   166,   166,   166,   166,   167,   167,   167,   168,
-     168,   168,   168,   169,   170,   171,   172,   173,   173,   173,
-     173,   173,   173,   173,   173,   173,   173,   173,   173,   174,
-     174,   175,   175,   176,   177,   177,   177,   177,   177,   177,
-     177,   177,   177,   177,   177,   177,   177,   178,   178
+     129,   129,   130,   130,   130,   130,   131,   131,   132,   133,
